El tiempo y el clima en el Sahara Occidental mes a mes
Variaciones mensuales del tiempo en el Sahara Occidental, con temperaturas diurnas y nocturnas, precipitaciones, nubosidad y velocidad del viento.
| Mes | Temp. nocturna | Temp. diurna | Precipitaciones | Nubosidad | Viento | Duración del día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 13°C | 22°C | 4 mm | 25% | 27 km/h | 10 h y 42 min |
| Febrero | 13°C | 22°C | 5 mm | 23% | 29 km/h | 11 h y 12 min |
| Marzo | 14°C | 23°C | 4 mm | 25% | 28 km/h | 12 h y 0 min |
| Abril | 16°C | 24°C | 5 mm | 31% | 27 km/h | 12 h y 48 min |
| Mayo | 17°C | 25°C | 6 mm | 27% | 29 km/h | 13 h y 24 min |
| Junio | 18°C | 26°C | 4 mm | 13% | 32 km/h | 13 h y 42 min |
| Julio | 19°C | 28°C | 5 mm | 9% | 34 km/h | 13 h y 30 min |
| Agosto | 20°C | 29°C | 5 mm | 14% | 32 km/h | 13 h y 6 min |
| Septiembre | 20°C | 29°C | 11 mm | 27% | 29 km/h | 12 h y 18 min |
| Octubre | 19°C | 28°C | 8 mm | 37% | 24 km/h | 11 h y 36 min |
| Noviembre | 17°C | 24°C | 8 mm | 40% | 25 km/h | 10 h y 54 min |
| Diciembre | 14°C | 23°C | 4 mm | 32% | 27 km/h | 10 h y 36 min |
Previsión del tiempo para 2 lugares en el Sahara Occidental
Elige un lugar y consulta la previsión del tiempo actualizada.
Las medias nacionales se han calculado a partir de todos los lugares disponibles en la base de datos para cada país. Los datos climáticos proceden del reanálisis MERRA-2 de la NASA y representan las medias del periodo 2011-2020, salvo que se indique lo contrario. Puedes consultar datos climáticos detallados y previsiones del tiempo para localidades concretas.

