Previsión del tiempo para Moscú - hoy, mañana, 7 días y por horas
Otro nombre: Moscow
Ciudad: Moscú
Coordenadas: 55°45'7"N, 37°37'21"E
Altitud: 148 m s. n. m.
El tiempo hoy en Moscú
El tiempo actual en Moscú - datos del 30 de octubre, a las 22:00 (hora local)
- Precipitaciones0 mm
- Viento10 km/h
- Nubosidad100%
- Humedad68%
- Presión1025 hPa
- Salida / puesta07:29 → 16:56
Ahora (30 de octubre, a las 22:00), la temperatura es de 7°C. No se esperan precipitaciones durante la próxima hora. La nubosidad es del 100% y la humedad relativa es del 68%. El viento sopla a una velocidad media de 10 km/h y la presión atmosférica es de 1025 hPa.
El tiempo mañana en Moscú - sábado, 31 de octubre
- Temp. mín. (°C)2°
- Precipitaciones0 mm
- Viento9 km/h
- Presión1028 hPa
- Salida / puesta07:31 16:54
Resumen de la previsión del tiempo para mañana
Se espera una máxima de aproximadamente 7°C y una mínima de 2°C. Esto supone una diferencia de unos 5°C.
No se esperan precipitaciones.
Viento flojo del este, de 5-9 km/h. La presión media rondará los 1025 hPa y a lo largo del día subirá ligeramente.
Gráfico de temperatura por horas
Previsión del tiempo a 7 días para Moscú (30.10 - 06.11)
El tiempo este fin de semana en Moscú (31 de octubre - 1 de noviembre)
- :
7°/2°C, parcialmente nuboso, sin precipitaciones, viento de 9 km/h
Previsión por horas para el sábado - :
8°/1°C, despejado, sin precipitaciones, viento de 10 km/h
Previsión por horas para el domingo
| Día | Tiempo | Temp. máx. | Temp. mín. | Precip. | Viento | Salida Puesta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy 20:00 - 23:59 | parcialmente nuboso | 8°C | 6°C | 0 mm | 10 km/h | 07:2916:56 |
| Sábado 31 de octubre | parcialmente nuboso | 7°C | 2°C | 0 mm | 9 km/h | 07:3116:54 |
| Domingo 1 de noviembre | despejado | 8°C | 1°C | 0 mm | 10 km/h | 07:3316:52 |
| Lunes 2 de noviembre | nuboso | 3°C | -1°C | 0 mm | 8 km/h | 07:3516:50 |
| Martes 3 de noviembre | nuboso | 2°C | 1°C | 1.6 mm | 7 km/h | 07:3716:48 |
| Miércoles 4 de noviembre | lluvia y nieve débiles | 3°C | 1°C | 2.2 mm | 13 km/h | 07:3916:46 |
| Jueves 5 de noviembre | nuboso | 2°C | 0°C | 2.8 mm | 13 km/h | 07:4116:44 |
| Viernes 6 de noviembre | lluvia | 2°C | 0°C | 1.6 mm | 12 km/h | 07:4416:42 |
El meteograma muestra la temperatura, las precipitaciones y el viento previstos para los próximos días.
Previsión por horas en Moscú - hoy y los próximos días
Viernes, 30 de oct - previsión por horas
30.10.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 8°C | 0 mm | 10 km/h | 1025 hPa | 66% | 100% | |
| 21:00 | 7°C | 0 mm | 10 km/h | 1025 hPa | 67% | 100% | |
| 22:00 | 7°C | 0 mm | 10 km/h | 1025 hPa | 68% | 100% | |
| 23:00 | 6°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 70% | 100% |
Sábado, 31 de oct - previsión por horas
31.10.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 72% | 100% | |
| 01:00 | 6°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 73% | 99% | |
| 02:00 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 76% | 83% | |
| 03:00 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 78% | 100% | |
| 04:00 | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 80% | 99% | |
| 05:00 | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 81% | 99% | |
| 06:00 | 3°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 81% | 100% | |
| 07:00 | 3°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 82% | 99% | |
| 08:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 83% | 89% | |
| 09:00 | 3°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 79% | 90% | |
| 10:00 | 4°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 75% | 96% | |
| 11:00 | 5°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 71% | 98% | |
| 12:00 | 6°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 65% | 99% | |
| 13:00 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 63% | 100% | |
| 14:00 | 7°C | 0 mm | 6 km/h | 1025 hPa | 62% | 100% | |
| 15:00 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 62% | 100% | |
| 16:00 | 7°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 66% | 100% | |
| 17:00 | 6°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 71% | 100% | |
| 18:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1026 hPa | 72% | 57% | |
| 19:00 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 75% | 64% | |
| 20:00 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 76% | 14% | |
| 21:00 | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 78% | 1% | |
| 22:00 | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 80% | 8% | |
| 23:00 | 3°C | 0 mm | 6 km/h | 1028 hPa | 81% | 14% |
Domingo, 1 de nov - previsión por horas
01.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 0 mm | 6 km/h | 1028 hPa | 82% | 80% | |
| 01:00 | 3°C | 0 mm | 6 km/h | 1029 hPa | 83% | 80% | |
| 02:00 | 3°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 82% | 14% | |
| 03:00 | 3°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 84% | 2% | |
| 04:00 | 2°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 85% | 6% | |
| 05:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1029 hPa | 85% | 5% | |
| 06:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1029 hPa | 86% | 2% | |
| 07:00 | 1°C | 0 mm | 9 km/h | 1029 hPa | 87% | 0% | |
| 08:00 | 1°C | 0 mm | 9 km/h | 1030 hPa | 87% | 0% | |
| 09:00 | 2°C | 0 mm | 9 km/h | 1030 hPa | 82% | 0% | |
| 10:00 | 3°C | 0 mm | 7 km/h | 1030 hPa | 78% | 0% | |
| 11:00 | 5°C | 0 mm | 5 km/h | 1030 hPa | 73% | 0% | |
| 12:00 | 6°C | 0 mm | 5 km/h | 1030 hPa | 68% | 0% | |
| 13:00 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1030 hPa | 63% | 0% | |
| 14:00 | 8°C | 0 mm | 7 km/h | 1030 hPa | 61% | 0% | |
| 15:00 | 8°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 60% | 0% | |
| 16:00 | 8°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 65% | 0% | |
| 17:00 | 6°C | 0 mm | 9 km/h | 1029 hPa | 71% | 0% | |
| 18:00 | 6°C | 0 mm | 10 km/h | 1030 hPa | 74% | 0% | |
| 19:00 | 5°C | 0 mm | 10 km/h | 1030 hPa | 79% | 0% | |
| 20:00 | 4°C | 0 mm | 9 km/h | 1030 hPa | 82% | 0% | |
| 21:00 | 3°C | 0 mm | 8 km/h | 1030 hPa | 84% | 0% | |
| 22:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1030 hPa | 87% | 0% | |
| 23:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1030 hPa | 89% | 0% |
Lunes, 2 de nov - previsión por horas
02.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1030 hPa | 91% | 0% | |
| 01:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1030 hPa | 92% | 0% | |
| 02:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1030 hPa | 94% | 0% | |
| 03:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1030 hPa | 96% | 0% | |
| 04:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 96% | 0% | |
| 05:00 | -1°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 97% | 0% | |
| 06:00 | -1°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 97% | 18% | |
| 07:00 | -1°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 98% | 100% | |
| 08:00 | -1°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 99% | 100% | |
| 09 - 15 | -1°C | 0 mm | 8 km/h | 1029 hPa | 99% | 100% | |
| 15 - 21 | 3°C | 0 mm | 5 km/h | 1028 hPa | 87% | 100% | |
| 21 - 03 | 2°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 91% | 100% |
Martes, 3 de nov - previsión por horas
03.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | 1°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 97% | 100% | |
| 09 - 15 | 1°C | 0.2 mm | 4 km/h | 1022 hPa | 90% | 100% | |
| 15 - 21 | 2°C | 1.2 mm | 5 km/h | 1020 hPa | 85% | 100% | |
| 21 - 03 | 1°C | 0.2 mm | 7 km/h | 1017 hPa | 97% | 100% |
Miércoles, 4 de nov - previsión por horas
04.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | 2°C | 0.5 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 97% | 98% | |
| 09 - 15 | 2°C | 0.9 mm | 7 km/h | 1012 hPa | 98% | 100% | |
| 15 - 21 | 3°C | 0.7 mm | 13 km/h | 1015 hPa | 85% | 97% | |
| 21 - 03 | 1°C | 0.1 mm | 13 km/h | 1018 hPa | 95% | 100% |
Jueves, 5 de nov - previsión por horas
05.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | 1°C | 0.1 mm | 13 km/h | 1019 hPa | 77% | 88% | |
| 09 - 15 | 1°C | 0.2 mm | 6 km/h | 1019 hPa | 88% | 100% | |
| 15 - 21 | 2°C | 1.4 mm | 12 km/h | 1016 hPa | 64% | 100% | |
| 21 - 03 | 0°C | 1.1 mm | 12 km/h | 1010 hPa | 90% | 100% |
Viernes, 6 de nov - previsión por horas
06.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | 2°C | 0.1 mm | 12 km/h | 1008 hPa | 92% | 100% | |
| 09 - 15 | 2°C | 1 mm | 9 km/h | 1007 hPa | 90% | 100% | |
| 15 - 21 | 2°C | 0.4 mm | 10 km/h | 1007 hPa | 90% | 99% | |
| 21 - 00 | 0°C | 0.1 mm | 9 km/h | 1008 hPa | 84% | 100% |