Previsión del tiempo para Jerusalén - hoy, mañana, 7 días y por horas
Otro nombre: Jerusalem
Distrito: Jerusalén
Coordenadas: 31°46'48"N, 35°12'57"E
Altitud: 808 m s. n. m.
El tiempo hoy en Jerusalén
El tiempo actual en Jerusalén - datos del 30 de octubre, a las 19:00 (hora local)
- Precipitaciones0 mm
- Viento13 km/h
- Nubosidad13%
- Humedad94%
- Presión1019 hPa
- Salida / puesta05:52 → 16:53
Ahora (30 de octubre, a las 19:00), la temperatura es de 14°C. No se esperan precipitaciones durante la próxima hora. La nubosidad es del 13% y la humedad relativa es del 94%. El viento sopla a una velocidad media de 13 km/h y la presión atmosférica es de 1019 hPa.
El tiempo mañana en Jerusalén - sábado, 31 de octubre
- Temp. mín. (°C)11°
- Precipitaciones0 mm
- Viento16 km/h
- Presión1020 hPa
- Salida / puesta05:53 16:52
Resumen de la previsión del tiempo para mañana
La temperatura máxima rondará los 21°C y la mínima será de 11°C.
No se prevén precipitaciones.
Viento flojo, variable, de 2-16 km/h. La presión media rondará los 1019 hPa y a lo largo del día variará.
Gráfico de temperatura por horas
Previsión del tiempo a 7 días para Jerusalén (30.10 - 06.11)
El tiempo este fin de semana en Jerusalén (31 de octubre - 1 de noviembre)
- :
21°/11°C, parcialmente nuboso, sin precipitaciones, viento de 16 km/h
Previsión por horas para el sábado - :
22°/12°C, despejado, sin precipitaciones, viento de 14 km/h
Previsión por horas para el domingo
| Día | Tiempo | Temp. máx. | Temp. mín. | Precip. | Viento | Salida Puesta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy 14:00 - 23:59 | poco nuboso | 20°C | 12°C | 0 mm | 17 km/h | 05:5216:53 |
| Sábado 31 de octubre | parcialmente nuboso | 21°C | 11°C | 0 mm | 16 km/h | 05:5316:52 |
| Domingo 1 de noviembre | despejado | 22°C | 12°C | 0 mm | 14 km/h | 05:5416:51 |
| Lunes 2 de noviembre | nuboso | 26°C | 14°C | 0 mm | 5 km/h | 05:5416:50 |
| Martes 3 de noviembre | despejado | 22°C | 15°C | 0 mm | 17 km/h | 05:5516:49 |
| Miércoles 4 de noviembre | nuboso | 22°C | 14°C | 0 mm | 13 km/h | 05:5616:48 |
| Jueves 5 de noviembre | despejado | 20°C | 13°C | 0 mm | 16 km/h | 05:5716:47 |
| Viernes 6 de noviembre | parcialmente nuboso | 17°C | 12°C | 0.4 mm | 13 km/h | 05:5816:47 |
El meteograma muestra la temperatura, las precipitaciones y el viento previstos para los próximos días.
Previsión por horas en Jerusalén - hoy y los próximos días
Viernes, 30 de oct - previsión por horas
30.10.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 20°C | 0 mm | 17 km/h | 1017 hPa | 47% | 22% | |
| 15:00 | 19°C | 0 mm | 17 km/h | 1018 hPa | 54% | 39% | |
| 16:00 | 17°C | 0 mm | 15 km/h | 1018 hPa | 71% | 21% | |
| 17:00 | 15°C | 0 mm | 11 km/h | 1018 hPa | 84% | 12% | |
| 18:00 | 14°C | 0 mm | 13 km/h | 1019 hPa | 93% | 24% | |
| 19:00 | 14°C | 0 mm | 13 km/h | 1019 hPa | 94% | 13% | |
| 20:00 | 14°C | 0 mm | 10 km/h | 1019 hPa | 95% | 9% | |
| 21:00 | 13°C | 0 mm | 10 km/h | 1020 hPa | 96% | 7% | |
| 22:00 | 13°C | 0 mm | 8 km/h | 1020 hPa | 97% | 17% | |
| 23:00 | 12°C | 0 mm | 7 km/h | 1020 hPa | 98% | 16% |
Sábado, 31 de oct - previsión por horas
31.10.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12°C | 0 mm | 5 km/h | 1020 hPa | 98% | 15% | |
| 01:00 | 11°C | 0 mm | 5 km/h | 1020 hPa | 98% | 14% | |
| 02:00 | 11°C | 0 mm | 5 km/h | 1020 hPa | 97% | 14% | |
| 03:00 | 11°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 94% | 12% | |
| 04:00 | 11°C | 0 mm | 6 km/h | 1019 hPa | 92% | 14% | |
| 05:00 | 11°C | 0 mm | 6 km/h | 1019 hPa | 91% | 20% | |
| 06:00 | 11°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 91% | 17% | |
| 07:00 | 13°C | 0 mm | 6 km/h | 1019 hPa | 88% | 27% | |
| 08:00 | 16°C | 0 mm | 2 km/h | 1019 hPa | 71% | 77% | |
| 09:00 | 18°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 58% | 70% | |
| 10:00 | 19°C | 0 mm | 6 km/h | 1020 hPa | 52% | 48% | |
| 11:00 | 20°C | 0 mm | 7 km/h | 1019 hPa | 47% | 88% | |
| 12:00 | 21°C | 0 mm | 8 km/h | 1018 hPa | 46% | 99% | |
| 13:00 | 21°C | 0 mm | 11 km/h | 1017 hPa | 47% | 100% | |
| 14:00 | 21°C | 0 mm | 15 km/h | 1017 hPa | 51% | 100% | |
| 15:00 | 20°C | 0 mm | 16 km/h | 1018 hPa | 58% | 100% | |
| 16:00 | 18°C | 0 mm | 13 km/h | 1018 hPa | 71% | 99% | |
| 17:00 | 16°C | 0 mm | 10 km/h | 1019 hPa | 82% | 99% | |
| 18:00 | 15°C | 0 mm | 9 km/h | 1019 hPa | 89% | 85% | |
| 19:00 | 14°C | 0 mm | 10 km/h | 1019 hPa | 94% | 30% | |
| 20:00 | 14°C | 0 mm | 10 km/h | 1019 hPa | 95% | 20% | |
| 21:00 | 14°C | 0 mm | 8 km/h | 1019 hPa | 95% | 6% | |
| 22:00 | 13°C | 0 mm | 6 km/h | 1019 hPa | 94% | 2% | |
| 23:00 | 13°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 92% | 1% |
Domingo, 1 de nov - previsión por horas
01.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13°C | 0 mm | 4 km/h | 1019 hPa | 90% | 2% | |
| 01:00 | 13°C | 0 mm | 4 km/h | 1019 hPa | 87% | 0% | |
| 02:00 | 13°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 86% | 1% | |
| 03:00 | 12°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 87% | 6% | |
| 04:00 | 12°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 88% | 41% | |
| 05:00 | 12°C | 0 mm | 7 km/h | 1019 hPa | 88% | 5% | |
| 06:00 | 12°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 86% | 4% | |
| 07:00 | 14°C | 0 mm | 6 km/h | 1019 hPa | 83% | 0% | |
| 08:00 | 17°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 68% | 0% | |
| 09:00 | 19°C | 0 mm | 5 km/h | 1020 hPa | 60% | 0% | |
| 10:00 | 20°C | 0 mm | 8 km/h | 1020 hPa | 56% | 0% | |
| 11:00 | 21°C | 0 mm | 12 km/h | 1019 hPa | 55% | 0% | |
| 12:00 | 22°C | 0 mm | 13 km/h | 1019 hPa | 55% | 6% | |
| 13:00 | 22°C | 0 mm | 14 km/h | 1018 hPa | 54% | 2% | |
| 14:00 | 21°C | 0 mm | 13 km/h | 1018 hPa | 56% | 1% | |
| 15:00 | 20°C | 0 mm | 14 km/h | 1019 hPa | 59% | 0% | |
| 16:00 | 19°C | 0 mm | 12 km/h | 1019 hPa | 64% | 23% | |
| 17:00 | 17°C | 0 mm | 7 km/h | 1019 hPa | 77% | 9% | |
| 18:00 | 16°C | 0 mm | 6 km/h | 1020 hPa | 86% | 45% | |
| 19:00 | 15°C | 0 mm | 6 km/h | 1020 hPa | 90% | 68% | |
| 20:00 | 15°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 92% | 95% | |
| 21:00 | 14°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 91% | 73% | |
| 22:00 | 14°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 88% | 89% | |
| 23:00 | 14°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 87% | 90% |
Lunes, 2 de nov - previsión por horas
02.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14°C | 0 mm | 3 km/h | 1020 hPa | 85% | 67% | |
| 01:00 | 14°C | 0 mm | 3 km/h | 1019 hPa | 83% | 53% | |
| 02 - 08 | 14°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 81% | 96% | |
| 08 - 14 | 20°C | 0 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 56% | 95% | |
| 14 - 20 | 26°C | 0 mm | 1 km/h | 1016 hPa | 36% | 1% | |
| 20 - 02 | 19°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 60% | 0% |
Martes, 3 de nov - previsión por horas
03.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | 19°C | 0 mm | 12 km/h | 1016 hPa | 44% | 2% | |
| 08 - 14 | 19°C | 0 mm | 9 km/h | 1018 hPa | 66% | 2% | |
| 14 - 20 | 22°C | 0 mm | 17 km/h | 1018 hPa | 61% | 11% | |
| 20 - 02 | 15°C | 0 mm | 7 km/h | 1020 hPa | 99% | 91% |
Miércoles, 4 de nov - previsión por horas
04.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | 14°C | 0 mm | 3 km/h | 1019 hPa | 100% | 100% | |
| 08 - 14 | 16°C | 0 mm | 1 km/h | 1020 hPa | 91% | 96% | |
| 14 - 20 | 22°C | 0 mm | 13 km/h | 1017 hPa | 38% | 10% | |
| 20 - 02 | 14°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 85% | 1% |
Jueves, 5 de nov - previsión por horas
05.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | 13°C | 0 mm | 2 km/h | 1018 hPa | 75% | 0% | |
| 08 - 14 | 17°C | 0 mm | 6 km/h | 1019 hPa | 56% | 5% | |
| 14 - 20 | 20°C | 0 mm | 16 km/h | 1017 hPa | 51% | 6% | |
| 20 - 02 | 14°C | 0 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 91% | 97% |
Viernes, 6 de nov - previsión por horas
06.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | 12°C | 0 mm | 2 km/h | 1017 hPa | 88% | 66% | |
| 08 - 14 | 16°C | 0.4 mm | 3 km/h | 1017 hPa | 72% | 55% | |
| 14 - 20 | 17°C | 0 mm | 13 km/h | 1014 hPa | 62% | 88% | |
| 20 - 00 | 13°C | 0 mm | 9 km/h | 1016 hPa | 88% | 6% |