Previsión del tiempo para Delhi - hoy, mañana, 7 días y por horas
Territorio De La Unión: Territorio de la Capital Nacional de Delhi
Coordenadas: 28°36'43"N, 77°13'47"E
Altitud: 214 m s. n. m.
El tiempo hoy en Delhi
El tiempo actual en Delhi - datos del 30 de octubre, a las 23:00 (hora local)
- Precipitaciones0 mm
- Viento4 km/h
- Nubosidad1%
- Humedad93%
- Presión1019 hPa
- Salida / puesta06:30 → 17:39
Ahora (30 de octubre, a las 23:00), la temperatura es de 19°C. No se esperan precipitaciones durante la próxima hora. La nubosidad es del 1% y la humedad relativa es del 93%. El viento sopla a una velocidad media de 4 km/h y la presión atmosférica es de 1019 hPa.
El tiempo mañana en Delhi - sábado, 31 de octubre
- Temp. mín. (°C)18°
- Precipitaciones0 mm
- Viento7 km/h
- Presión1015 ~ 1020 hPa
- Salida / puesta06:31 17:38
Resumen de la previsión del tiempo para mañana
Se espera una máxima de aproximadamente 27°C y una mínima de 18°C.
No se prevén precipitaciones.
Viento muy flojo del noroeste, de 3-7 km/h. La presión media rondará los 1017 hPa y a lo largo del día variará.
Gráfico de temperatura por horas
Previsión del tiempo a 7 días para Delhi (30.10 - 06.11)
El tiempo este fin de semana en Delhi (31 de octubre - 1 de noviembre)
- :
27°/18°C, despejado, sin precipitaciones, viento de 7 km/h
Previsión por horas para el sábado - :
28°/19°C, despejado, sin precipitaciones, viento de 9 km/h
Previsión por horas para el domingo
| Día | Tiempo | Temp. máx. | Temp. mín. | Precip. | Viento | Salida Puesta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy 20:00 - 23:59 | poco nuboso | 20°C | 19°C | 0 mm | 5 km/h | 06:3017:39 |
| Sábado 31 de octubre | despejado | 27°C | 18°C | 0 mm | 7 km/h | 06:3117:38 |
| Domingo 1 de noviembre | despejado | 28°C | 19°C | 0 mm | 9 km/h | 06:3117:37 |
| Lunes 2 de noviembre | despejado | 27°C | 19°C | 0 mm | 7 km/h | 06:3217:36 |
| Martes 3 de noviembre | despejado | 26°C | 18°C | 0 mm | 6 km/h | 06:3317:36 |
| Miércoles 4 de noviembre | despejado | 26°C | 18°C | 0 mm | 5 km/h | 06:3317:35 |
| Jueves 5 de noviembre | despejado | 27°C | 18°C | 0 mm | 6 km/h | 06:3417:34 |
| Viernes 6 de noviembre | despejado | 27°C | 19°C | 0 mm | 7 km/h | 06:3517:33 |
El meteograma muestra la temperatura, las precipitaciones y el viento previstos para los próximos días.
Previsión por horas en Delhi - hoy y los próximos días
Viernes, 30 de oct - previsión por horas
30.10.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 20°C | 0 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 93% | 28% | |
| 21:00 | 20°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 93% | 1% | |
| 22:00 | 20°C | 0 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 93% | 0% | |
| 23:00 | 19°C | 0 mm | 4 km/h | 1019 hPa | 93% | 1% |
Sábado, 31 de oct - previsión por horas
31.10.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 94% | 1% | |
| 01:00 | 19°C | 0 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 94% | 0% | |
| 02:00 | 19°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 94% | 0% | |
| 03:00 | 19°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 95% | 0% | |
| 04:00 | 19°C | 0 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 96% | 1% | |
| 05:00 | 18°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 97% | 4% | |
| 06:00 | 18°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 97% | 7% | |
| 07:00 | 19°C | 0 mm | 6 km/h | 1019 hPa | 97% | 20% | |
| 08:00 | 20°C | 0 mm | 4 km/h | 1019 hPa | 95% | 17% | |
| 09:00 | 22°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 85% | 4% | |
| 10:00 | 24°C | 0 mm | 5 km/h | 1020 hPa | 76% | 1% | |
| 11:00 | 25°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 68% | 10% | |
| 12:00 | 26°C | 0 mm | 7 km/h | 1018 hPa | 62% | 12% | |
| 13:00 | 27°C | 0 mm | 7 km/h | 1017 hPa | 59% | 9% | |
| 14:00 | 27°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 57% | 7% | |
| 15:00 | 27°C | 0 mm | 7 km/h | 1015 hPa | 57% | 9% | |
| 16:00 | 26°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 64% | 9% | |
| 17:00 | 25°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 72% | 7% | |
| 18:00 | 24°C | 0 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 73% | 3% | |
| 19:00 | 24°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 74% | 1% | |
| 20:00 | 23°C | 0 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 78% | 1% | |
| 21:00 | 22°C | 0 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 81% | 2% | |
| 22:00 | 22°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 82% | 1% | |
| 23:00 | 21°C | 0 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 84% | 1% |
Domingo, 1 de nov - previsión por horas
01.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 83% | 1% | |
| 01:00 | 20°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 83% | 2% | |
| 02:00 | 20°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 84% | 5% | |
| 03:00 | 20°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 85% | 3% | |
| 04:00 | 19°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 85% | 5% | |
| 05:00 | 19°C | 0 mm | 7 km/h | 1017 hPa | 85% | 39% | |
| 06:00 | 19°C | 0 mm | 7 km/h | 1017 hPa | 85% | 100% | |
| 07:00 | 20°C | 0 mm | 7 km/h | 1017 hPa | 83% | 93% | |
| 08:00 | 21°C | 0 mm | 6 km/h | 1018 hPa | 81% | 64% | |
| 09:00 | 23°C | 0 mm | 6 km/h | 1018 hPa | 74% | 14% | |
| 10:00 | 25°C | 0 mm | 6 km/h | 1018 hPa | 68% | 7% | |
| 11:00 | 26°C | 0 mm | 8 km/h | 1017 hPa | 61% | 9% | |
| 12:00 | 27°C | 0 mm | 9 km/h | 1016 hPa | 53% | 4% | |
| 13:00 | 28°C | 0 mm | 9 km/h | 1015 hPa | 48% | 5% | |
| 14:00 | 28°C | 0 mm | 9 km/h | 1014 hPa | 47% | 6% | |
| 15:00 | 28°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 49% | 4% | |
| 16:00 | 27°C | 0 mm | 5 km/h | 1014 hPa | 58% | 4% | |
| 17:00 | 25°C | 0 mm | 5 km/h | 1014 hPa | 66% | 0% | |
| 18:00 | 24°C | 0 mm | 6 km/h | 1014 hPa | 69% | 0% | |
| 19:00 | 23°C | 0 mm | 6 km/h | 1015 hPa | 70% | 0% | |
| 20:00 | 23°C | 0 mm | 7 km/h | 1015 hPa | 72% | 1% | |
| 21:00 | 22°C | 0 mm | 7 km/h | 1015 hPa | 73% | 0% | |
| 22:00 | 22°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 73% | 0% | |
| 23:00 | 22°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 74% | 0% |
Lunes, 2 de nov - previsión por horas
02.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 75% | 0% | |
| 01:00 | 21°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 77% | 0% | |
| 02:00 | 20°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 81% | 1% | |
| 03:00 | 20°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 83% | 1% | |
| 04:00 | 19°C | 0 mm | 6 km/h | 1015 hPa | 84% | 0% | |
| 05:00 | 19°C | 0 mm | 6 km/h | 1015 hPa | 85% | 0% | |
| 06:00 | 19°C | 0 mm | 6 km/h | 1016 hPa | 86% | 1% | |
| 07:00 | 20°C | 0 mm | 7 km/h | 1017 hPa | 85% | 1% | |
| 08:00 | 21°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 81% | 1% | |
| 09:00 | 23°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 72% | 1% | |
| 10:00 | 25°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 63% | 0% | |
| 11 - 17 | 27°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 55% | 1% | |
| 17 - 23 | 25°C | 0 mm | 4 km/h | 1014 hPa | 61% | 0% | |
| 23:00 | 21°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 71% | 0% |
Martes, 3 de nov - previsión por horas
03.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 18°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 79% | 0% | |
| 11 - 17 | 26°C | 0 mm | 6 km/h | 1017 hPa | 59% | 0% | |
| 17 - 23 | 25°C | 0 mm | 5 km/h | 1013 hPa | 62% | 0% | |
| 23:00 | 20°C | 0 mm | 6 km/h | 1015 hPa | 72% | 0% |
Miércoles, 4 de nov - previsión por horas
04.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 18°C | 0 mm | 5 km/h | 1014 hPa | 80% | 0% | |
| 11 - 17 | 26°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 62% | 0% | |
| 17 - 23 | 25°C | 0 mm | 5 km/h | 1013 hPa | 63% | 0% | |
| 23:00 | 21°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 71% | 0% |
Jueves, 5 de nov - previsión por horas
05.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 18°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 82% | 0% | |
| 11 - 17 | 27°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 59% | 0% | |
| 17 - 23 | 26°C | 0 mm | 4 km/h | 1015 hPa | 64% | 0% | |
| 23:00 | 21°C | 0 mm | 6 km/h | 1016 hPa | 71% | 0% |
Viernes, 6 de nov - previsión por horas
06.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 19°C | 0 mm | 7 km/h | 1015 hPa | 81% | 0% | |
| 11 - 17 | 27°C | 0 mm | 7 km/h | 1017 hPa | 56% | 0% | |
| 17 - 23 | 25°C | 0 mm | 7 km/h | 1014 hPa | 58% | 0% | |
| 23:00 | 21°C | 0 mm | 7 km/h | 1014 hPa | 66% | 0% |