Previsión del tiempo para Namp'o - hoy, mañana, 7 días y por horas
Otro nombre: Nampo
Provincia: P’yŏngan del Sur
Coordenadas: 38°45'2"N, 125°19'33"E
Altitud: 12 m s. n. m.
El tiempo hoy en Namp'o
El tiempo actual en Namp'o - datos del 31 de octubre, a las 04:00 (hora local)
- Precipitaciones0 mm
- Viento23 km/h
- Nubosidad0%
- Humedad52%
- Presión1020 hPa
- Salida / puesta07:02 → 17:41
Ahora (31 de octubre, a las 04:00), la temperatura es de 8°C. No se esperan precipitaciones durante la próxima hora. La nubosidad es del 0% y la humedad relativa es del 52%. El viento sopla a una velocidad media de 23 km/h y la presión atmosférica es de 1020 hPa.
El tiempo mañana en Namp'o - domingo, 1 de noviembre
- Temp. mín. (°C)5°
- Precipitaciones5.2 mm
- Viento27 km/h
- Presión1014 ~ 1023 hPa
- Salida / puesta07:03 17:40
Resumen de la previsión del tiempo para mañana
La temperatura máxima rondará los 12°C y la mínima será de 5°C. Al mediodía la sensación térmica alcanzará 7°C, es decir, alrededor de 3°C más baja que la temperatura del aire a esa misma hora.
De madrugada y por la mañana se espera lluvia muy débil (0.5 mm) y de la tarde a la noche lluvia débil (4.7 mm).
Viento de muy flojo a moderado del sureste, de 5-27 km/h. La presión media rondará los 1018 hPa y a lo largo del día bajará.
Gráfico por horas de temperatura y precipitaciones
Previsión del tiempo a 7 días para Namp'o (31.10 - 06.11)
| Día | Tiempo | Temp. máx. | Temp. mín. | Precip. | Viento | Salida Puesta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy 0:00 - 23:59 | despejado | 11°C | 5°C | 0 mm | 28 km/h | 07:0217:41 |
| Domingo 1 de noviembre | nuboso | 12°C | 5°C | 5.2 mm | 27 km/h | 07:0317:40 |
| Lunes 2 de noviembre | despejado | 11°C | 6°C | 0 mm | 22 km/h | 07:0517:39 |
| Martes 3 de noviembre | despejado | 16°C | 4°C | 0.4 mm | 17 km/h | 07:0617:38 |
| Miércoles 4 de noviembre | nuboso | 17°C | 5°C | 0.3 mm | 16 km/h | 07:0717:37 |
| Jueves 5 de noviembre | nuboso | 15°C | 9°C | 0.6 mm | 32 km/h | 07:0817:36 |
| Viernes 6 de noviembre | despejado | 5°C | 2°C | 0 mm | 25 km/h | 07:0917:35 |
El meteograma muestra la temperatura, las precipitaciones y el viento previstos para los próximos días.
Previsión por horas en Namp'o - hoy y los próximos días
Sábado, 31 de oct - previsión por horas
31.10.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11°C | 0 mm | 28 km/h | 1017 hPa | 88% | 0% | |
| 01:00 | 9°C | 0 mm | 24 km/h | 1018 hPa | 79% | 0% | |
| 02:00 | 9°C | 0 mm | 20 km/h | 1019 hPa | 63% | 0% | |
| 03:00 | 8°C | 0 mm | 21 km/h | 1019 hPa | 54% | 0% | |
| 04:00 | 8°C | 0 mm | 23 km/h | 1020 hPa | 52% | 0% | |
| 05:00 | 7°C | 0 mm | 25 km/h | 1021 hPa | 52% | 0% | |
| 06:00 | 6°C | 0 mm | 26 km/h | 1022 hPa | 53% | 1% | |
| 07:00 | 5°C | 0 mm | 26 km/h | 1022 hPa | 53% | 0% | |
| 08:00 | 5°C | 0 mm | 25 km/h | 1023 hPa | 54% | 0% | |
| 09:00 | 6°C | 0 mm | 24 km/h | 1025 hPa | 49% | 0% | |
| 10:00 | 7°C | 0 mm | 22 km/h | 1025 hPa | 45% | 1% | |
| 11:00 | 8°C | 0 mm | 20 km/h | 1025 hPa | 43% | 2% | |
| 12:00 | 9°C | 0 mm | 19 km/h | 1025 hPa | 41% | 0% | |
| 13:00 | 9°C | 0 mm | 19 km/h | 1025 hPa | 40% | 0% | |
| 14:00 | 9°C | 0 mm | 20 km/h | 1024 hPa | 40% | 0% | |
| 15:00 | 9°C | 0 mm | 19 km/h | 1024 hPa | 41% | 0% | |
| 16:00 | 9°C | 0 mm | 17 km/h | 1024 hPa | 44% | 20% | |
| 17:00 | 8°C | 0 mm | 15 km/h | 1024 hPa | 49% | 15% | |
| 18:00 | 6°C | 0 mm | 11 km/h | 1024 hPa | 61% | 34% | |
| 19:00 | 5°C | 0 mm | 10 km/h | 1024 hPa | 66% | 70% | |
| 20:00 | 5°C | 0 mm | 6 km/h | 1023 hPa | 66% | 92% | |
| 21:00 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 66% | 98% | |
| 22:00 | 6°C | 0 mm | 2 km/h | 1023 hPa | 67% | 100% | |
| 23:00 | 6°C | 0 mm | 5 km/h | 1022 hPa | 70% | 100% |
Domingo, 1 de nov - previsión por horas
01.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 76% | 100% | |
| 01:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 75% | 100% | |
| 02:00 | 6°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 76% | 100% | |
| 03:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 73% | 100% | |
| 04:00 | 6°C | 0 mm | 10 km/h | 1022 hPa | 73% | 100% | |
| 05:00 | 6°C | 0.1 mm | 14 km/h | 1022 hPa | 75% | 100% | |
| 06:00 | 6°C | 0.1 mm | 18 km/h | 1021 hPa | 77% | 100% | |
| 07:00 | 5°C | 0.1 mm | 19 km/h | 1020 hPa | 78% | 100% | |
| 08:00 | 6°C | 0.1 mm | 20 km/h | 1020 hPa | 75% | 100% | |
| 09:00 | 6°C | 0.1 mm | 20 km/h | 1020 hPa | 70% | 100% | |
| 10:00 | 7°C | 0 mm | 20 km/h | 1019 hPa | 67% | 100% | |
| 11:00 | 8°C | 0 mm | 21 km/h | 1018 hPa | 63% | 100% | |
| 12:00 | 9°C | 0 mm | 19 km/h | 1017 hPa | 51% | 100% | |
| 13:00 | 10°C | 0 mm | 17 km/h | 1016 hPa | 53% | 100% | |
| 14:00 | 11°C | 0 mm | 18 km/h | 1015 hPa | 57% | 100% | |
| 15:00 | 11°C | 0 mm | 25 km/h | 1014 hPa | 62% | 100% | |
| 16:00 | 12°C | 0.4 mm | 27 km/h | 1014 hPa | 65% | 100% | |
| 17:00 | 12°C | 0.8 mm | 25 km/h | 1014 hPa | 75% | 100% | |
| 18:00 | 11°C | 2.1 mm | 23 km/h | 1014 hPa | 87% | 100% | |
| 19:00 | 11°C | 1 mm | 25 km/h | 1014 hPa | 89% | 100% | |
| 20:00 | 11°C | 0.4 mm | 23 km/h | 1015 hPa | 93% | 100% | |
| 21:00 | 12°C | 0 mm | 14 km/h | 1015 hPa | 95% | 100% | |
| 22:00 | 11°C | 0 mm | 14 km/h | 1015 hPa | 95% | 91% | |
| 23:00 | 10°C | 0 mm | 19 km/h | 1016 hPa | 96% | 91% |
Lunes, 2 de nov - previsión por horas
02.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 0 mm | 20 km/h | 1016 hPa | 97% | 59% | |
| 01:00 | 9°C | 0 mm | 18 km/h | 1017 hPa | 96% | 18% | |
| 02:00 | 8°C | 0 mm | 18 km/h | 1017 hPa | 95% | 24% | |
| 03:00 | 8°C | 0 mm | 18 km/h | 1017 hPa | 93% | 6% | |
| 04:00 | 8°C | 0 mm | 19 km/h | 1017 hPa | 93% | 2% | |
| 05:00 | 8°C | 0 mm | 18 km/h | 1017 hPa | 93% | 0% | |
| 06:00 | 7°C | 0 mm | 17 km/h | 1018 hPa | 93% | 0% | |
| 07:00 | 7°C | 0 mm | 17 km/h | 1018 hPa | 93% | 4% | |
| 08:00 | 7°C | 0 mm | 19 km/h | 1019 hPa | 91% | 4% | |
| 09:00 | 9°C | 0 mm | 21 km/h | 1020 hPa | 81% | 15% | |
| 10:00 | 9°C | 0 mm | 22 km/h | 1020 hPa | 71% | 6% | |
| 11:00 | 10°C | 0 mm | 22 km/h | 1021 hPa | 67% | 1% | |
| 12:00 | 10°C | 0 mm | 22 km/h | 1021 hPa | 64% | 0% | |
| 13:00 | 10°C | 0 mm | 22 km/h | 1021 hPa | 60% | 0% | |
| 14:00 | 11°C | 0 mm | 22 km/h | 1021 hPa | 56% | 0% | |
| 15 - 21 | 11°C | 0 mm | 21 km/h | 1021 hPa | 53% | 0% | |
| 21 - 03 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 71% | 0% |
Martes, 3 de nov - previsión por horas
03.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 88% | 2% | |
| 09 - 15 | 9°C | 0.1 mm | 9 km/h | 1024 hPa | 73% | 8% | |
| 15 - 21 | 16°C | 0.3 mm | 17 km/h | 1023 hPa | 58% | 20% | |
| 21 - 03 | 8°C | 0 mm | 6 km/h | 1025 hPa | 93% | 1% |
Miércoles, 4 de nov - previsión por horas
04.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | 5°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 96% | 43% | |
| 09 - 15 | 7°C | 0.1 mm | 14 km/h | 1026 hPa | 98% | 100% | |
| 15 - 21 | 17°C | 0.2 mm | 16 km/h | 1022 hPa | 55% | 95% | |
| 21 - 03 | 11°C | 0 mm | 8 km/h | 1022 hPa | 85% | 100% |
Jueves, 5 de nov - previsión por horas
05.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | 12°C | 0 mm | 8 km/h | 1018 hPa | 71% | 100% | |
| 09 - 15 | 12°C | 0.5 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 80% | 89% | |
| 15 - 21 | 15°C | 0.1 mm | 20 km/h | 1014 hPa | 72% | 17% | |
| 21 - 03 | 9°C | 0 mm | 32 km/h | 1020 hPa | 48% | 0% |
Viernes, 6 de nov - previsión por horas
06.11.2026| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | Nubosidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | 4°C | 0 mm | 11 km/h | 1024 hPa | 54% | 0% | |
| 09 - 15 | 5°C | 0 mm | 25 km/h | 1028 hPa | 40% | 3% | |
| 15 - 21 | 5°C | 0 mm | 25 km/h | 1028 hPa | 43% | 3% | |
| 21 - 00 | 2°C | 0 mm | 19 km/h | 1032 hPa | 46% | 2% |